Terminkalender
|
|
||||
| 31. August 2026 - 06. September 2026 | ||||
| 31. August | ||||
| ||||
| 01. September | ||||
| ||||
| 02. September | ||||
| ||||
| 03. September | ||||
| ||||
| 04. September | ||||
| ||||
| 05. September | ||||
| ||||
| 06. September | ||||
| ||||
|
|
||||
| 31. August 2026 - 06. September 2026 | ||||
| 31. August | ||||
| ||||
| 01. September | ||||
| ||||
| 02. September | ||||
| ||||
| 03. September | ||||
| ||||
| 04. September | ||||
| ||||
| 05. September | ||||
| ||||
| 06. September | ||||
| ||||
Johannes-Helm-Grundschule - Penzendorfer Straße 10 - 91126 Schwabach - Tel: 09122/87741-0 Fax: 09122/87741-13 - sekretariat@johannes-helm-schule.de - Impressum - Datenschutz