Terminkalender
|
|
||||
| 29. Juli 2024 - 04. August 2024 | ||||
| 29. Juli | ||||
| ||||
| 30. Juli | ||||
| ||||
| 31. Juli | ||||
| ||||
| 01. August | ||||
| ||||
| 02. August | ||||
| ||||
| 03. August | ||||
| ||||
| 04. August | ||||
| ||||
|
|
||||
| 29. Juli 2024 - 04. August 2024 | ||||
| 29. Juli | ||||
| ||||
| 30. Juli | ||||
| ||||
| 31. Juli | ||||
| ||||
| 01. August | ||||
| ||||
| 02. August | ||||
| ||||
| 03. August | ||||
| ||||
| 04. August | ||||
| ||||
Johannes-Helm-Grundschule - Penzendorfer Straße 10 - 91126 Schwabach - Tel: 09122/87741-0 Fax: 09122/87741-13 - sekretariat@johannes-helm-schule.de - Impressum - Datenschutz